Last updated: December 2, 2025
Average Residential Electricity Rates
National average: 18.07¢/kWh → +7.4% vs 2024
| State | Rate (¢/kWh) | vs 2024 |
|---|---|---|
| Alabama | 16.19 | +2.1% |
| Alaska | 27.71 | +3.8% |
| Arizona | 15.21 | +1.9% |
| Arkansas | 13.26 | +2.4% |
| California | 31.58 | +5.6% |
| Colorado | 16.48 | +2.8% |
| Connecticut | 30.29 | +8.2% |
| Delaware | 16.81 | +3.5% |
| District of Columbia | 23.19 | +4.1% |
| Florida | 15.39 | +2.7% |
| Georgia | 15.54 | +3.0% |
| Hawaii | 42.49 | +9.1% |
| Idaho | 11.69 | +0.8% |
| Illinois | 18.09 | +6.1% |
| Indiana | 16.59 | +3.9% |
| Iowa | 15.64 | +2.5% |
| Kansas | 14.73 | +3.2% |
| Kentucky | 13.40 | +1.8% |
| Louisiana | 12.46 | +2.0% |
| Maine | 28.25 | +7.5% |
| Maryland | 19.87 | +5.9% |
| Massachusetts | 30.63 | +7.9% |
| Michigan | 20.74 | +6.8% |
| Minnesota | 16.94 | +3.1% |
| Mississippi | 13.49 | +2.3% |
| Missouri | 15.37 | +3.6% |
| Montana | 14.30 | +2.9% |
| Nebraska | 13.19 | +1.7% |
| Nevada | 12.57 | +2.6% |
| New Hampshire | 24.47 | +8.5% |
| New Jersey | 24.96 | +9.3% |
| New Mexico | 16.27 | +3.4% |
| New York | 26.65 | +7.2% |
| North Carolina | 14.56 | +2.8% |
| North Dakota | 12.94 | -0.5% |
| Ohio | 17.61 | +5.7% |
| Oklahoma | 14.31 | +3.1% |
| Oregon | 15.74 | +2.9% |
| Pennsylvania | 19.94 | +6.5% |
| Rhode Island | 29.11 | +8.8% |
| South Carolina | 14.89 | +3.2% |
| South Dakota | 13.98 | +2.6% |
| Tennessee | 13.16 | +2.1% |
| Texas | 15.45 | +3.3% |
| Utah | 13.70 | +2.4% |
| Vermont | 22.57 | +6.9% |
| Virginia | 16.01 | +3.5% |
| Washington | 13.66 | +2.7% |
| West Virginia | 15.65 | +3.8% |
| Wisconsin | 18.57 | +5.9% |
| Wyoming | 14.37 | +2.9% |
| U.S. Average | 18.07 | +7.4% |
Average Commercial Electricity Rates
National average: 14.06¢/kWh → +6.3% vs 2024
| State | Rate (¢/kWh) | vs 2024 |
|---|---|---|
| Alabama | 14.40 | +2.9% |
| Alaska | 23.01 | +4.2% |
| Arizona | 13.03 | +2.1% |
| Arkansas | 10.72 | +2.7% |
| California | 29.31 | +6.1% |
| Colorado | 13.26 | +3.0% |
| Connecticut | 23.78 | +7.8% |
| Delaware | 12.63 | +3.9% |
| District of Columbia | 20.76 | +4.5% |
| Florida | 11.49 | +3.1% |
| Georgia | 11.38 | +3.3% |
| Hawaii | 38.63 | +8.7% |
| Idaho | 8.15 | +1.4% |
| Illinois | 13.94 | +5.8% |
| Indiana | 14.09 | +4.2% |
| Iowa | 13.25 | +2.9% |
| Kansas | 11.99 | +3.5% |
| Kentucky | 12.09 | +2.5% |
| Louisiana | 10.88 | +2.8% |
| Maine | 21.29 | +7.1% |
| Maryland | 15.11 | +6.2% |
| Massachusetts | 23.28 | +7.5% |
| Michigan | 14.85 | +6.4% |
| Minnesota | 13.15 | +3.5% |
| Mississippi | 12.61 | +2.9% |
| Missouri | 12.45 | +4.0% |
| Montana | 12.55 | +3.3% |
| Nebraska | 9.53 | +2.1% |
| Nevada | 9.86 | +3.0% |
| New Hampshire | 20.43 | +8.1% |
| New Jersey | 18.69 | +8.9% |
| New Mexico | 12.18 | +3.8% |
| New York | 22.42 | +6.8% |
| North Carolina | 10.04 | +3.1% |
| North Dakota | 7.41 | +1.1% |
| Ohio | 11.49 | +5.3% |
| Oklahoma | 9.99 | +3.5% |
| Oregon | 11.30 | +3.2% |
| Pennsylvania | 12.72 | +6.0% |
| Rhode Island | 22.32 | +8.4% |
| South Carolina | 10.83 | +3.6% |
| South Dakota | 10.94 | +3.0% |
| Tennessee | 12.96 | +2.7% |
| Texas | 9.08 | +4.0% |
| Utah | 10.82 | +2.8% |
| Vermont | 19.23 | +6.5% |
| Virginia | 9.68 | +3.9% |
| Washington | 11.84 | +3.1% |
| West Virginia | 11.59 | +4.2% |
| Wisconsin | 13.63 | +5.5% |
| Wyoming | 9.74 | +3.3% |
| U.S. Average | 14.06 | +6.3% |
Frequently Asked Questions
Which state has the cheapest electricity in December 2025?
Idaho (residential: 11.69¢/kWh) and North Dakota (commercial: 7.41¢/kWh).
Which state has the most expensive electricity?
Hawaii — residential 42.49¢/kWh, commercial 38.63¢/kWh.
Can I switch providers to save money?
Yes — in deregulated states like Texas, Pennsylvania, Ohio, Illinois, and 8 others, customers routinely save 15–30% by shopping plans.